型号 | 745494-2 | 745494-5 | 745494-1 |
---|---|---|---|
描述 | conn D-sub plug 15p 22-26awg AU | conn D-sub plug 15p 22-26awg AU | conn D-sub plug 15p 26-30awg AU |
Standard Package | 112 | 112 | 112 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk |
Connector Style | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
Connector Type | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins |
位置数量 Number of Positions |
15 | 15 | 15 |
排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 |
Shell Size, Connector Layou | 2 (DA, A) | 2 (DA, A) | 2 (DA, A) |
Contact Type | Signal | Signal | Signal |
Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
Flange Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (Unthreaded) |
Terminati | IDC, Discrete Wire | IDC, Discrete Wire | IDC, Discrete Wire |
Features | Grounding Indents | Grounding Indents | Grounding Indents |
Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | Flash | Flash | Flash |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
电压额定值 Voltage Rating |
250V | 250V | 250V |
电流额定值 Current Rating |
Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge |
外壳材料 Housing Material |
Thermoplastic, Glass Filled | Thermoplastic, Glass Filled | Thermoplastic, Glass Filled |
Col | Black | Black | Black |
Associated Produc | A2032-ND - HEAD ASSEMBLY TOOL FOR D-SUB CON | A2032-ND - HEAD ASSEMBLY TOOL FOR D-SUB CON | A2032-ND - HEAD ASSEMBLY TOOL FOR D-SUB CON |
Other Names | A1044 | A23086 | A23085 |