型号 | 747052-1 | 747052-2 | 747052-4 | 747052-3 |
---|---|---|---|---|
描述 | conn D-sub recept 37pos 30au | conn D-sub recept 25pos 30au | conn D-sub recept 9pos 30au | conn D-sub recept 15pos 30au |
Standard Package | 40 | 40 | 40 | 40 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
Connector Style | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
位置数量 Number of Positions |
37 | 25 | 9 | 15 |
排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 | 2 |
Shell Size, Connector Layou | 4 (DC, C) | 3 (DB, B) | 1 (DE, E) | 2 (DA, A) |
Contact Type | Signal | Signal | Signal | Signal |
Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
Flange Feature | Housing/Shell (4-40) | Housing/Shell (4-40) | Housing/Shell (4-40) | Housing/Shell (4-40) |
Terminati | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable |
Features | Feed Through | Feed Through | Feed Through | Feed Through |
Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
电流额定值 Current Rating |
1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
外壳材料 Housing Material |
Thermoplastic | Thermoplastic | Thermoplastic | Thermoplastic |
Col | Black | Black | Black | Black |
Other Names | 747052-1-NDAFL37K | 747052-2-NDAFL25K | 747052-4-NDAFL09K | 747052-3-NDAFL15K |