型号 | 749813-5 | 749813-3 | 749813-1 |
---|---|---|---|
描述 | amplimite hdp20,small pack | conn dsub rcpt 25pos idc gold | receptacle 9 pos |
Standard Package | 25 | 100 | 100 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
系列 Packaging |
Bulk | Bulk | Bulk |
Connector Style | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
位置数量 Number of Positions |
15 | 25 | 9 |
排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 |
Shell Size, Connector Layou | 2 (DA, A) | 3 (DB, B) | 1 (DE, E) |
Contact Type | Signal | Signal | Signal |
Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
Flange Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (Unthreaded) |
Terminati | IDC, Discrete Wire | IDC, Discrete Wire | IDC, Discrete Wire |
Features | Backshell (Dual Exit), Strain Relief, Retaining Hardware | Backshell (Dual Exit), Strain Relief, Retaining Hardware | Backshell (Dual Exit), Strain Relief, Retaining Hardware |
Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | Flash | Flash | Flash |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
电压额定值 Voltage Rating |
250V | 250V | 250V |
电流额定值 Current Rating |
Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge | Varies by Wire Gauge |
Col | Black | Black | Black |
Other Names | - | A23616 | 7498131Q1150733A |