Digital Potentiometer 10kOhm 256POS Volatile Linear 24-Pin SOIC W Tube
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
器件标准:
下载文档型号 | AD5204BRZ10 | AD5204BRUZ50-REEL7 | AD5204BCPZ10-REEL7 | AD5204BCPZ10-REEL | AD5204BRZ50-REEL |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Digital Potentiometer 10kOhm 256POS Volatile Linear 24-Pin SOIC W Tube | Digital Potentiometer 50kOhm 256POS Volatile Linear 24-Pin TSSOP T/R | Digital Potentiometer 10kOhm 256POS Volatile Linear 32-Pin LFCSP EP T/R | Digital Potentiometer 10kOhm 256POS Volatile Linear 32-Pin LFCSP EP T/R | Digital Potentiometer 50kOhm 256POS Volatile Linear 24-Pin SOIC W T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | - | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | - | Active | Active | Active | Active |
HTS | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Taper Type | - | Linear | Linear | Linear | Linear |
Number of Pot per Package | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
位置数量 Number of Positions |
- | 256 | 256 | 256 | 256 |
Memory Type | - | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
Minimum Single Supply Voltage (V) | - | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Typical Single Supply Voltage (V) | - | 3|5 | 3|5 | 3|5 | 3|5 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maximum Dual Supply Voltage (V) | - | ±2.7 | ±2.7 | ±2.7 | ±2.7 |
Typical Dual Supply Voltage (V) | - | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
Minimum Dual Supply Voltage (V) | - | ±2.3 | ±2.3 | ±2.3 | ±2.3 |
Maximum Supply Current (mA) | - | 0.012(Typ) | 0.012(Typ) | 0.012(Typ) | 0.012(Typ) |
Power Supply Type | - | Single|Dual | Single|Dual | Single|Dual | Single|Dual |
Minimum Operating Temperature (°C) | - | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supplier Temperature Grade | - | Extended Industrial | Extended Industrial | Extended Industrial | Extended Industrial |
系列 Packaging |
- | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Pin Count | - | 24 | 32 | 32 | 24 |
Standard Package Name | - | SOP | CSP | CSP | SOP |
Supplier Package | - | TSSOP | LFCSP EP | LFCSP EP | SOIC W |
Mounting | - | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | - | 1.05(Max) | 0.83 | 0.83 | 2.35(Max) |
Package Length | - | 7.8 | 5 | 5 | 15.6(Max) |
Package Width | - | 4.4 | 5 | 5 | 7.6(Max) |
PCB changed | - | 24 | 32 | 32 | 24 |
Lead Shape | - | Gull-wing | No Lead | No Lead | Gull-wing |