Current Mode PWM Controller 400kHz 16-Pin SOIC N T/R
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | MIC2185YM-TR | MIC2185YQS | MIC2185YM |
---|---|---|---|
描述 | Current Mode PWM Controller 400kHz 16-Pin SOIC N T/R | Current Mode PWM Controller 400kHz 16-Pin QSOP Tube | Current Mode PWM Controller 400kHz 16-Pin SOIC N Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.31.00.01 |
类型 Type |
Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller |
Control Method | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller |
Topology | Boost|Buck | Boost|Buck | Buck|Boost |
Number of PWM Outputs | 1 | 1 | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 400 | 400 | 400 |
Maximum Duty Cycle (%) | 85(Typ) | 85(Typ) | 85(Typ) |
Rise Time (ns) | 50 | 50 | 50 |
Fall Time (ns) | 50 | 50 | 50 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 14 | 14 | 14 |
Maximum Supply Current (mA) | 3.8(Typ) | 3.8(Typ) | 3.8(Typ) |
Maximum Power Dissipation (mW) | 400 | 245 | 400 |
Adjustable Output | Yes | Yes | Yes |
On/Off Pin | Yes | Yes | Yes |
Synchronous Pin | Yes | Yes | Yes |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tube |
Supplier Package | SOIC N | QSOP | SOIC N |
Pin Count | 16 | 16 | 16 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.48 | 1.47 | 1.48 |
Package Length | 9.93 | 4.9 | 9.93 |
Package Width | 3.94 | 3.91 | 3.94 |
PCB changed | 16 | 16 | 16 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |