Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R
器件类别:电池管理
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
下载文档型号 | LT3796IFE-1#TRPBF | LT3796EFE#PBF | LT3796EFE#TRPBF | LT3796EFE-1#PBF | LT3796EFE-1#TRPBF | LT3796HFE#PBF | LT3796HFE#TRPBF | LT3796IFE#PBF | LT3796IFE#TRPBF | LT3796IFE-1#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP T/R | Switching Battery Charger Lead-Acid/Li-Ion/Li-Pol/NiCd/NiMH 20000mA Automotive 28-Pin TSSOP EP Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 Type |
Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger | Switching Battery Charger |
Battery Type | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | NiCd|NiMH|Li-Pol|Lead-Acid|Li-Ion | Lead-Acid|NiMH|NiCd|Li-Ion|Li-Pol | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | NiCd|Li-Ion|Lead-Acid|NiMH|Li-Pol |
Maximum Supply Current (mA) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) | 0.08(Typ) |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Output Current (mA) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) | 20000(Max) |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Extended | Extended | Extended | Extended | Automotive | Automotive | Industrial | Industrial | Industrial |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube |
Pin Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP | TSSOP EP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) | 1.05(Max) |
Package Length | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) | 9.8(Max) |
Package Width | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) | 4.5(Max) |
PCB changed | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |